| Fire Sprinkler | |
| Material | Brass |
| Nominal diameter(mm) | DN15 or DN20 |
| K factor | 5.6(80) OR 8.0(115) |
| Rated Working Pressure | 1.2MPa |
| Testing pressure | 3.0MPa holding pressure for 3min |
| Sprinkler Bulb | Special response |
| Temperature rating | 57℃、68℃、79℃、93℃、141℃ |

















| Fire Sprinkler | |
| Material | Brass |
| Nominal diameter(mm) | DN15 or DN20 |
| K factor | 5.6(80) OR 8.0(115) |
| Rated Working Pressure | 1.2MPa |
| Testing pressure | 3.0MPa holding pressure for 3min |
| Sprinkler Bulb | Special response |
| Temperature rating | 57℃、68℃、79℃、93℃、141℃ |
















