
Size(mm) | Temperature Rating (℃/°F) | Color | |
A | 2.4 | 68℃ / 155°F | red |
B | 1.5 | 79℃ / 175°F | yellow |
C | <4.2 | 93℃ / 200°F | green |
D | 3±0.1 | 141℃ / 286°F | blue |
d1 | 3.5±0.4 | ||
d2 | 3.5±0.3 | ||
L | 23±0.5 | ||
l1 | 20±0.4 | ||
l2 | 19.8±0.4 | ||
Glass bulb load(N) | Average Cursh load(X) | 3600 | |
lower Tolerance Limit(TL) | ≥1600 | ||
Maximum clamping torque | 6.5 N·cm | ||
Response time index(m*s)0.5 | RTI≤50 |
Introduction to products
My company's main fire products are: sprinkler head, spray head, water curtain sprinkler head, foam sprinkler head, early suppression quick response sprinkler head, quick response sprinkler head, glass ball sprinkler head, hidden sprinkler head, fusible alloy sprinkler head, and so on. Support ODM/OEM customization, according to customer requirements.















