Outdoor fire hydrant
Model | Rated working pressure(Mpa) | Opening height(mm) | Inlet size | Outlet | Applicable medium | |
caliber | interface | |||||
SS100/65-1.6 | 1.6 | 50 | 100 | 100 | 2-KWS65 | Water foam mixture |
SS150/80-1.6 | 55 | 150 | 150 | 2-KWS80 | ||
SA100/65-1.6 | 50 | 100 | 100 | 2-KWA65 | ||
SA150/80-1.6 | 55 | 150 | 150 | 2-KWA80 | ||
SSF100/65-1.6 | 50 | 100 | 100 | 2-KWS65 | ||
SSF150/80-1.6 | 55 | 150 | 150 | 2-KWS80 | ||
SSFT100/65-1.6 | 50 | 100 | 100 | 2-KWS65 | ||
SSFT150/80-1.6 | 55 | 150 | 150 | 2-KWS80 |
Introduction to products
My company's main fire products are: sprinkler head, spray head, water curtain sprinkler head, foam sprinkler head, early suppression quick response sprinkler head, quick response sprinkler head, glass ball sprinkler head, hidden sprinkler head, fusible alloy sprinkler head, and so on. Support ODM/OEM customization, according to customer requirements.















